Behandling | Pris (euro) | Patientens del efter FPA-ersättning |
---|---|---|
Undersökning | 79,00 | 49,00 |
Fyllning, 1 yta | 83,00 | 73,00 |
Fyllning, 2 ytor | 142,50 | 125,50 |
Bedövning | 23,00 | 20,00 |
Rotbehandling | från 399,00 | från 380,00 |
Tandextraktion | 94,50 | 84,50 |
Borttagning av tandsten hos hygienist* | 47,50–238,00 | 41,50–215,00 |
Hammasmakasiinis tjänster och prislista
Grundtandvård
* Åtgärden är tidsdebiterad
Röntgen
Behandling | Pris (euro) | Patientens del efter FPA-ersättning |
---|---|---|
Röntgen | 39,50 | 33,50 |
Panoramaröntgen | 100,50 | 91,50 |
Estetisk tandvård
Behandling | Pris (euro) | Patientens del efter FPA-ersättning |
---|---|---|
Fasad | från 703,00 | från 703,00 |
Krona | från 723,00 | från 723,00 |
Bro | från 1590,00 | från 1590,00 |
Etsbro | 890,00 | 890,00 |
Protetik
Behandling | Pris (euro) | Patientens del efter FPA-ersättning |
---|---|---|
Delprotes | från 683,00 | från 683,00 |
Delprotes med skelett | från 1035,00 | från 1035,00 |
Helprotes under- /överkäke | 1211,00 | 1211,00 |
Implantat
Behandling | Pris (euro) | Patientens del efter FPA-ersättning |
---|---|---|
Singelimplantat* | från 1868,00 | från 1868,00 |
Implantatstödd helprotesa** | från 3300,00 | från 3300,00 |
* Priset beror på val av abutment och materialval av konstruktionen
** OBS! Två implantat för Novaloc Abutments
Bettproblem
Behandling | Pris (euro) | Patientens del efter FPA-ersättning |
---|---|---|
Bettskena | 567,00 | 540,00 |
Sömnapnéskena monoblock | 596,00 | 596,00 |
Blekning
Behandling | Pris (euro) | Patientens del efter FPA-ersättning |
---|---|---|
Blekning hos tandhygienist | 85,00–240,00 | 85,00–240,00 |